■中古マンション■浦和駅・徒歩18分! リフォーム済!
★住環境良好! オートロックあり!
物件種別 | 間取り | 価 格 | 管理費等 | 修繕積立金 | 駐車場料金 |
---|---|---|---|---|---|
中古-マンション | 3LDK | 2890万円 | 12,900円 | 9,240円 | 14,000円 |
住所 | さいたま市浦和区本太5丁目 |
---|---|
沿線・最寄駅 | 京浜東北線・湘南新宿ライン「浦和」駅 |
駅からのアクセス | 徒歩18分 |
建物構造 | RC造 |
---|---|
物件階層 | 4階建て/3階部分 |
専有面積 | 59.81㎡(18.09坪) |
方 向 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | - |
築年月日 | 平成8年(1996年)8月 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
設 備 | ■エレベーター、オートロック、追い焚き、浴室乾燥機 |
備 考 | ■システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面台交換、トイレ交換、クロス張替え、フローリング張替え、畳表替え、襖貼替 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 準住居地域 |
権利 | 所有権 |
接道 | - |
総戸数 | 34 |
販売戸数 | - |
建築確認許可番号 | -- |
取引態様 | 媒介 |
---|---|
最多価格帯 | - |
地目 | 宅地 |
施工会社 | 日神建設㈱、真柄建設㈱ |
状況 | 空 |
入居 | 即 |
その他制限事項 | さいたま市景観条例 |














